出典:沖縄県立沖縄盲学校、1989年4月発行『六点漢字の基礎―私にもできる六点漢字―』 原本形態:スキャンPDF(6tenOkinawa.pdf、全29画像ページ、テキスト層なし) 変換方法:JJ Hirosshi氏によるページ画像+点字パターンの目視転記をもとに、Claudeが表構造として再整理。 n1-jis1.txt/n1-jis2.txt(JISコード順・全6,349件の音符号点番号列辞書)、およびkanji.csv(長谷川貞夫先生編 『六点漢字解説一覧表』に基づくとみられるカタカナラベル表記データ)との機械照合により、転記誤りを修正した(第6版)。
照合用データの出典:
n1-jis1.txt/n1-jis2.txt は code4sabae/tenji(GitHub)に収録されているデータを使用した。kanji.csv は Low Vision Lab 公開のExcelデータ(kanji.xls)をCSV化したもの。版について:目次は原本のページ番号ベースのものを廃止し、本ファイルの実際の構成に基づいて作成し直した。 原本のPDFファイル自体に存在しない内容(Ⅰ章3・4節、資料1〜13)は対象外としている。
用語について:本ファイルでは、点字の1〜6の点の組み合わせを「1,6 」のような数字列で表したものを 「点番号列」と呼ぶ(本プロジェクト独自の呼び方であり、原本や点字の専門文献に基づく正式名称ではない)。 以前の版では「点コード」としていたが、JIS漢字コードの「区点コード」と紛らわしいため、第4版より改めた。
【KBPプロジェクトとの対応メモ】本資料の「音符号の1マス目/2マス目」は、KBPの前置符号を含めた通し番号でいう 「2マス目(グループ)」「3マス目(最初の音)」に相当すると考えられる(前置符号を1マス目に含めるかどうかの違い)。
| # | 条件 | 1マス目の点 | 2マス目 | 例(漢字:1マス目,2マス目,3マス目) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 音読みの語尾に「ン」がつく時 | 4・5・6の点 | 音読みの最初の文字 | 間 456,16,1 山 456,156,34 南 456,13,12356 遠、近、円、見、川、犬 |
| (2) | 音読みの語尾に「ツ」または「チ」がつく時 | 2・6の点 | 同上 | 雪 26,12456,346 日 26,123,1236 切、立、血、決、節、熱、骨、末 |
| (3) | 音読みの語尾に「ク」または「キ」がつく時 | 2・5・6の点 | 同上 | 木 256,23456,126 石 256,12456,12 目、足、北、白、赤、的、積、責 |
| (4) | 音読みが単音節の場合 | 5・6の点 | 音読みそのもの | 下 56,16,1256 子 56,1256,246 左、糸、花、火、戸、古、夏、味 |
1マス目が46の点の場合
| # | 条件 | 2マス目 | 例(漢字:1マス目,2マス目,3マス目) |
|---|---|---|---|
| (5) | ア段・エ段で始まる音読みの語尾が「イ」の場合 | 音読みの最初の文字 | 会 46,16,1 正 46,12456,135 来、海、内、回、太、青、名、西 |
| (6) | ウ段・オ段で始まる音読みの語尾が「ウ」の場合 | 同上 | 空 46,146,2456 口 46,246,146 勇、数、友、有、走、毛、光、行 |
| (7) | イ段で始まる音読みの語尾が「ョウ」の場合(キョウ・ショウ・チョウ・ニョウ・ヒョウ・ミョウ・リョウに適用) | 同上 | 強 46,126,1345 小 46,1256,1235 長、教、鳥、朝、町、少、表、松 |
1マス目が6の点の場合の特則
| 条件 | 内容 | 例(漢字:1マス目,2マス目,3マス目) |
|---|---|---|
| ア段・ウ段・オ段の前 | 拗音になる(点字の4の点が6の点に移動したものと考えればよい。ただしウ段は「シュ」のみ) | 車 6,156,1345 守 6,1456,1356 所 6,2456,2345 者、主、去、初、旅 |
| イ段の前 | 語尾は「ャク」となる(キャク・シャク・チャク・ミャク・リャクに用いる) | 脚 6,126,1 借 6,1256,16 着 6,1235,1345 |
| エ段(ケ・セ・テ・レ)の前 | それぞれ「キョク・ショク・チョク・リョク」となる | 曲 6,1246,1356 食 6,12456,135 直 6,1235,13 力 6,1245,1235 |
第2マス目を操作する。
カ行・サ行:それぞれ一段ずつ下げる
| 清音 | 点番号列 | 濁音 | 点番号列 |
|---|---|---|---|
| カ | 16 | ガ | 2 |
| キ | 126 | ギ | 23 |
| ク | 146 | グ | 25 |
| ケ | 1246 | ゲ | 235 |
| コ | 246 | ゴ | 35 |
| サ | 156 | ザ | 26 |
| シ | 1256 | ジ | 236 |
| ス | 1456 | ズ | 256 |
| セ | 12456 | ゼ | 2356 |
| ソ | 2456 | ゾ | 356 |
例:岩 456,2,12 業 46,23,3 耳 56,236,12356 (人、全、残、月、事、原、魚)
タ行:ダは4の点、デは5の点、ドは6の点で表し、「ヂ・ツ」は「ジ・ズ」に置きかえる
例:大 46,4,24 田 456,5,135 道 46,6,12356 (伝、打、殿、男、動、同、読)
ハ行:「バ・ビ・ブ・ボ・ポ」は「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」を1点分だけ右に移動する。ただし「ビ」「プ」は例外規則になる
| 清音 | 点番号列 | 濁音・半濁音 | 点番号列 |
|---|---|---|---|
| ハ | 136 | パ | 46 |
| - | - | ベ | 345 |
| - | - | ポ | 56 |
例:物 26,45,23456 売 46,46,14 分 345,45,3 (病、間、馬、買、別、米、母)
総数:95個(内訳=下記(1)〜(4)の合計)
(1) 点字表記との重複を避けるために作られたもの(32個)
ア)拗音・半濁音と区別するもの(4件)
| 語形 | 元の点番号列(規則どおりだと) | 変更後 |
|---|---|---|
| ハイ(ビャ) | 46,136 | 256,13 (ナ) |
| フウ(ビュ) | 46,1346 | 256,134 (ヌ) |
| ホウ(ビョ) | 46,2346 | 256,234 (ノ) |
イ)アルファベットと重複するもの(19件)
| 操作パターン | 変換例 |
|---|---|
| a) 規則性から5の点を取り除く | ア 56,1 →6,1 イ 56,12 →6,12 ウ 56,14 →6,14 オ 56,24 →6,24 ニ 56,123 →6,123 マ 56,1356 →6,1356 ム 56,13456 →6,13456 |
| b) 5の点を除いた後、2マス目を右へ1点だけ移動 | タ 56,135 →6,135 (チャ)→6,46 チ 56,1235 →6,1235 (チャク)→6,456 |
| c) 1マス目の5の点を取り除いた後、2マス目も調整 | ト 56,2345 →6,2345 (チョ)→6,23456 ハ 56,136 →6,136 (パ)→6,13 リ 56,125 →6,125 (リャク)→6,15 |
| d) 1マス目を26または256の点に変更 | ナ 56,13 →6,13 (ハ)→26,13 ラ 56,15 →6,15 (リ)→26,15 ロ 56,245 →6,245 (リョ)→26,245 ヒ 56,1236 →6,1236 (ビ)→256,1236 ル 56,145 →6,145 (リュウ)→256,145 |
| e) 2マス目だけを操作 | ソ 56,2456 →56,456 |
| f) その他 | フ 56,1346 →6,1346 (ブ)→46,13456 |
ウ)記号と重複するもの(9件)
| 語形 | 重複する記号 | 変換前 | 変換後 |
|---|---|---|---|
| ギ | 注記符 | 56,23 | 26,23 |
| ゼ | 角カッコ | 56,2356 | 56,5 |
| ゼツ | 疑問符とカッコ閉じになる恐れ | 26,2356 | 26,5 |
| ギャク | カギカッコ閉じ | 6,23 | 6,56 |
| ジャク | クォーテーションマーク | 6,236 | 256,26 |
| ド | 大文字符号 | 56,6 | 26,6 |
| ビ | 脚注符号 | 56,3456 | 256,3456 |
| フン | 空欄記号 | 456,1346 | 456,13456 |
| ワ | カギカッコ開き | 56,3 | 26,3 |
(2) 規則音では表せない音読み(19個)
| 分類 | 語形と点番号列 |
|---|---|
| ア)6の点の規則音のうち、ウ段の音をのばすもの(6件) | キュウ 6,146 ギュウ 6,25 チュウ 6,1345 ニュウ 6,134 ビュウ 6,56 リュウ 6,145 |
| イ)音読みのウ段の語尾に「イ」のつくもの(5件) | スイ 46,1456 (スウ→56,1456 ) ズイ 46,256 ユイ 46,346 (ユウ→256,123456 ) ルイ 46,145 ツイ 46,1345 (ツウ→26,1345 ) |
| ウ)規則音に近い形で表すもの(6件) | シュツ 2,6 シュク 256,1456 シュン 456,1456 ジュツ 26,256 ジュク 256,256 ジュン 456,256 |
| エ)その他(2件) | シュウ 6,346 ジュウ 456,346 |
(3) 同音の漢字が多いため、音符号が2つ以上あるもの(39個)
ア)4種類あるもの(1件)
| 読み | 漢字と点番号列(1マス目,2マス目,3マス目) |
|---|---|
| コウ1 | 考:46,246,16 |
| コウ2 | 構:6,234,16 |
| コウ3 | 香:26,234,16 |
| コウ4 | 硬:456,234,16 |
イ)3種類あるもの(6件)
| 読み | 漢字と点番号列 |
|---|---|
| カ1 | 花:56,16,136 |
| カ2 | 果:56,356,136 |
| カ3 | 華:26,356,136 |
| カン1 | ―:456,16,1 |
| カン2 | 汗:6,16,12456 |
| カン3 | 甘:456,356,1 |
| シ1 | 糸:56,1256,12 |
| シ2 | 市:26,134,12 |
| シ3 | 至:6,34,12 |
| シン1 | 深:456,1256,1346 |
| シン2 | 振:456,134,1346 |
| シン3 | 震:456,34,1346 |
| ショウ1 | 松:46,1256,1356 |
| ショウ2 | 招:46,134,1356 |
| ショウ3 | 升:46,34,1356 |
| トウ1 | 冬:46,2345,1346 |
| トウ2 | 踏:6,1234,1346 |
| トウ3 | 藤:256,1234,1346 |
ウ)2種類あるもの(24件、◎印は部首を示す)
| 読み | 漢字と点番号列 |
|---|---|
| イ1 | ◎意:6,12,246 |
| イ2 | 衣:46,12,246 |
| エン1 | 園:456,124,2456 |
| エン2 | 沿:6,124,2456 |
| カク1 | 各:256,16,24 |
| カク2 | 覚:256,14,24 |
| キ1 | 喜:56,126,345 |
| キ2 | 寄:256,126,345 |
| ギ1 | 疑:26,23,14 |
| ギ2 | ◎宜:256,23,14 |
| キュウ1 | 吸:6,146,1456 |
| キュウ2 | 救:256,146,1456 |
| キョウ1 | 境:46,126,156 |
| キョウ2 | 叫:26,345,156 |
| ケイ1 | 係:46,1246,16 |
| ケイ2 | 軽:56,1246,16 |
| ケン1 | 兼:456,1246,16 |
| ケン2 | 懸:256,1246,16 |
| シュウ1 | 集:6,346,1 |
| シュウ2 | 秋:26,346,1 |
| ジョウ1 | 娘:46,236,13456 |
| ジョウ2 | 蒸:456,345,13456 |
| セイ1 | 生:46,12456,12 |
| セイ2 | 井:56,12456,12 |
| セン1 | 浅:456,12456,1 |
| セン2 | 鮮:456,1345,1 |
| ソウ1 | 走:46,2456,136 |
| ソウ2 | 掃:46,14,136 |
| チョウ1 | 兆:46,1235,126 |
| チョウ2 | 聴:26,35,126 |
| テイ1 | 庭:46,12345,123 |
| テイ2 | ◎停:6,123456,123 |
| ハン1 | 犯:456,136,24 |
| ハン2 | ◎班:456,35,24 |
| フ1 | 夫:46,13456,24 |
| フ2 | 負:26,13456,24 |
| ヘイ1 | 併:46,12346,1 |
| ヘイ2 | ◎丙:56,12346,1 |
| ホウ1 | 宝:256,234,135 |
| ホウ2 | 奉:26,2346,135 |
| ボウ1 | 防:46,56,1346 |
| ボウ2 | 房:46,45,1346 |
| メイ1 | 名:46,123456,13 |
| メイ2 | 鳴:56,123456,13 |
| ユウ1 | 有:46,346,1 |
| ユウ2 | 遊:256,346,1 |
| ヨウ1 | 様:46,345,156 |
| ヨウ2 | ◎洋:6,345,156 |
(4) その他:規則音としては作れるが、既に別の音符号に用いられているため新たに音符号を作ったもの(5個)
⚠️要確認:原本(沖縄県立沖縄盲学校、1989年)の記述では「226種用いる」としているが、以下の一覧は214件で終わっている(原本どおり)。
六点漢字の基本規則として、識別符号(3マス目)は以下の優先順位で決定される。
符号の読み方について:一部の漢字に付いている丸数字(①②③④)や片仮名一文字(シ・ト・ク・ニ・モ・マ・ヒ・ネ等)の注記は、 II章(3)の「コウ1・コウ2・コウ3・コウ4」と同じ、同音字の識別符号バリエーション番号である。
| # | 部首名(部首字形) | 代表字 | 符号 | 収録漢字例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あお(青) | 静 | アオ | ― |
| 2 | あか(赤) | 赦 | アカ | 赦 |
| 3 | あしへん(⻊) | 距 | ワア | 距 跡 践 路 |
| 4 | あなかんむり(穴) | 窃 | アナ | 窃 窒 |
| 5 | あまい(甘) | 甚 | アマ | ― |
| 6 | あみがしら(罒) | 罪 | ヨア | ― |
| 7 | あめかんむり(雨) | 電 | アイ | 芬 電イ 零 需 |
| 8 | あらず(非) | 非 | アラ | 非 |
| 9 | いしへん(石) | 砲 | イシ | 砲 硝 硫 碁 磁 礎 礦②シ 碑シ |
| 10 | いたる(至) | 到 | イタ | ― |
| 11 | いち(一) | 丁 | アワ | 丁ワ 万 不 丙② 乙ワ |
| 12 | いちた(歹) | 殉 | ヨイ | 殉 |
| 13 | いちてん(丶) | 丹 | ワテ | 丹 |
| 14 | いとへん(糸) | 系 | イト | 系② 紀 級② 約 素 緒 純 経 紺ト 紹② 紳 累 給ト 紘④ 統 維 絡 紋 総 緊 線 綜② 繁② 績ト 織② 綺③ |
| 15 | いとがしら(幺) | 幼 | ラト | ― |
| 16 | いぬ(犬) | 犬 | イヌ | ― |
| 17 | いのこ(豕) | 象 | イノ | 象 豪 |
| 18 | いる(入) | 全 | イル | ― |
| 19 | いろ(色) | 色 | イロ | ― |
| 20 | うお(魚) | 鮮 | ヘナ | ― |
| 21 | うかんむり(宀) | 宇 | ウオ | 宇 宙 宅 官② 寛③ 完 宜② 宗 客 寡② 察 審 寮 |
| 22 | うしへん(牜) | 特 | アウ | 特 犠② 性② |
| 23 | うじ(氏) | 民 | ウア | ― |
| 24 | うす(臼) | 興 | ウス | ― |
| 25 | うまへん(馬) | 駅 | ウマ | 駅 駄マ 駐マ 騎マ 験 騰 |
| 26 | うまれる(生) | 産 | イキ | ― |
| 27 | うり(瓜) | 瓜 | ウリ | ― |
| 28 | うけばこ(凵) | 凶 | アハ | 凶 凹 凸 出 |
| 29 | えんがまえ(冂) | 内 | ワマ | ― |
| 30 | えんにょう(廴) | 廷 | アエ | 廷 |
| 31 | おいがしら(耂) | 考 | オイ | ― |
| 32 | おうへん(王) | 珠 | オウ | 珠 班② 理 |
| 33 | おおがい(頁) | 項 | ラカ | 項 順 頑 領 頻 題 顎 類 |
| 34 | おおざと(阝) | 邦 | ヌオ | 邦② 郊 邪 邸 郎 郵 部 郡 郷 |
| 35 | おつにょう(乙) | 也 | ワオ | 也 |
| 36 | おとへん(音) | 韻 | オト | 韻ト |
| 37 | おに(鬼) | 鬼 | オニ | 鬼② 魅 魔 |
| 38 | おのれ(己) | 起 | オレ | ― |
| 39 | おんなへん(女) | 奴 | オナ | 奴 妃 妾 妥 妊 婦ナ 妙 委 姓② 威② 婚 姻 娘 嬢 娠③ 婆 媒 嫌 娩 |
| 40 | かいへん(貝) | 財 | レカ | 財 貨 販 賀 費 貯 資 賃 賛 賞 質 賓 賦 購 |
| 41 | かくしがまえ(匸) | 区 | ハカ | 区 匿 |
| 42 | かくのかわ(革) | 革 | ワカ | ― |
| 43 | かける(欠) | 欠 | ケカ | 欠 欧 歓 |
| 44 | かぜ(風) | 風 | カセ | ― |
| 45 | かたへん(片) | 版 | カタ | 版 |
| 46 | かたな(刀) | 分 | リカ | ― |
| 47 | かねへん(金) | 鉱 | カネ | 鉱②ネ 鉄 銀 銃 銘 錬 鎮 鑑③ 錠 |
| 48 | かのほこ(戈) | 我 | ホコ | 我 |
| 49 | かみがしら(髟) | 髪 | カミ | ― |
| 50 | からい(辛) | 辛 | カナ | 辛② 辞 |
| 51 | かわら(瓦) | 瓦 | フカ | ― |
| 52 | がんだれ(厂) | 厄 | ネレ | 厄 |
| 53 | きへん(木) | 材 | キモ | 材 末 朱 朴 条 枢 析 枚 査 某② 柄 案 格 核② 校 槽 栽 栓 械 棺② 棋② 棒 概 模 権② 標 機 桟 欄 棄②モ 極 楼 樹 検 |
| 54 | きがまえ(气) | 気 | ワキ | ― |
| 55 | きば(牙) | 牙 | キハ | ― |
| 56 | ぎふのふ(阜) | 阜 | ヌイ | ― |
| 57 | ぎょうがまえ(行) | 術 | ノイ | 術イ 衝③ 衛 衝② |
| 58 | ぎょうにんべん(彳) | 役 | ノニ | 役 往 復 征② 徐ニ 径 徹 徒 循 微 徴 徳 律 |
| 59 | きん(斤) | 斧 | オノ | 斧 |
| 60 | く(久) | 久 | クツ | ― |
| 61 | ぐうのあし(禸) | 禸 | ムウ | ― |
| 62 | くさかんむり(艹) | 芸 | クセ | 芸 英 荘セ 茶 菓② 藩 菌 |
| 63 | くちへん(口) | 可 | ロク | 可 句 号 史 司② 如 后 吏 員 吟 喚 喫 嘱 舗 嚇 台 呉ク 呈 舎 哲 喝 啓 唯 |
| 64 | くにがまえ(囗) | 因 | ニエ | 因 団 |
| 65 | くび(首) | 道 | クヒ | ― |
| 66 | くらべる(比) | 比 | クラ | ― |
| 67 | くるま(車) | 軍 | ユク | ― |
| 68 | け(毛) | 毛 | ケモ | ― |
| 69 | けいがしら(彐) | 彐 | ヨケ | ― |
| 70 | けものへん(犭) | 狩 | ケノ | 狩 猛ノ 猟 獄 猶 |
| 71 | げん(玄) | 玄 | ワケ | 玄 率 |
| 72 | こへん(子) | 孝 | コシ | 孝② 孔③ 存 孤 |
| 73 | こころ(心) | 応 | コロ | 応 志② 忠ロ 念 恩 懇ロ 愛 意 感 想 態 恋 慶 憂 憩② 憲 |
| 74 | こざと(阝) | 院 | ヌコ | 院 障 陛 陳 陶 陸 隆 階 隊 陽 際 陣 |
| 75 | こめへん(米) | 粧 | コメ | 粧 糖② 精② |
| 76 | ころもへん(衤) | 衣 | ソコ | 衣 裕 褐 製 複 襲 |
| 77 | こん(艮) | 艮 | コア | (ブシュ2、5-4-27) |
| 78 | ごんべん(訁) | 訂 | ナコ | 訂 訓 証② 訟③ 詞② 評 講 詩 誌③ 課③ 諸 譜② 諾 誕コ 談 託 謹 謝コ 謄② 誓 識 請② 議 讃 謙② |
| 79 | さじのひ(匕) | 化 | ヒサ | ― |
| 80 | さと(里) | 野 | サト | ― |
| 81 | さむらい(士) | 壱 | ライ | 壱 |
| 82 | さら(皿) | 盆 | ラサ | 盆 益 盟 監 盤 |
| 83 | さんずい(氵) | 汽 | サス | 汽② 没 況ス 法 活 滋 浪 涯 渓② 渋 淑 渉 済ス 準 演 漫 潔 濫 泌 濯ス 漠 液 漢 派 湾 浄 洋② |
| 84 | さんづくり(彡) | 彰 | サツ | 彰③ |
| 85 | さんぼんがわ(巛) | 州 | カワ | ― |
| 86 | しか(鹿) | 鹿 | シカ | ― |
| 87 | しかして(而) | 而 | シテ | ― |
| 88 | しかばね(尸) | 尺 | ネシ | 尺 局 尿 屈 展 層 属 履 |
| 89 | しきがまえ(弋) | 式 | ワエ | 式 弐 |
| 90 | した(舌) | 舌 | シタ | ― |
| 91 | しめすへん(礻) | 礼 | シメ | 礼 社 祉② 祖 祥 禁 禅 福 票 |
| 92 | じゅう(十) | 午 | ロト | 午 卒 卓 博 協 |
| 93 | じゅうまた(支) | 支 | サエ | ― |
| 94 | しょうへん(爿) | 将 | ラウ | 将 壮② 状 |
| 95 | しょくへん(飠) | 館 | ヌタ | 館 餓 |
| 96 | しろ(白) | 皇 | シロ | 皇 |
| 97 | しん(臣) | 臣 | シア | 臣②ア |
| 98 | しんにゅう(辶) | 辺 | ハウ | 辺 迭 逐 途ウ 逸 遷 週 速 達 適 遺② 還 |
| 99 | しんのたつ(辰) | 農 | ワタ | 農 |
| 100 | すいにょう(夊) | 夏 | フス | ― |
| 101 | すん(寸) | 対 | ワス | 対 封 尉② |
| 102 | すでのつくり(旡) | 既 | ステ | ― |
| 103 | せい(斉) | 斉 | ヤセ | ― |
| 104 | た(田) | 甲 | タレ | 甲④ 由 画 界レ 畜レ 略 畳② 畔② 番 |
| 105 | だい(大) | 央 | ラオ | 央 奇 奔 奨② |
| 106 | たかい(高) | 高 | タカ | ― |
| 107 | たくみ(工) | 工 | ワコ | 工 |
| 108 | たけかんむり(竹) | 第 | タケ | 第 符 策 箇 算 簿 籍 簡 |
| 109 | たつ(立) | 章 | タツ | 章 |
| 110 | たに(谷) | 谷 | タニ | ― |
| 111 | たま(玉) | 玉 | オウ | ― |
| 112 | たん(単) | 単 | イ | 単 |
| 113 | ち(血) | 衆 | チケ | 衆 |
| 114 | ちから(力) | 功 | チカ | 功 労 劾 勅 勉 |
| 115 | ちち(父) | 父 | チフ | ― |
| 116 | つ(⺍) | ⺍ | イツ | ― |
| 117 | つき(月) | 明 | ルツ | ― |
| 118 | つくえ(几) | 凡 | ワツ | 凡 処 |
| 119 | つち(土) | 圧 | チツ | 圧 地 塚ツ 坑② 坊 場 堅 堕 堤ツ 塔 報 塁 塀 堂ツ 堀 堕 墜 壇 塾 勘 |
| 120 | つつみがまえ(勹) | 包 | ツア | ― |
| 121 | つの(角) | 解 | ツノ | ― |
| 122 | つめ(爪) | 爪 | ツイ | ― |
| 123 | てつ(屮) | 屯 | アテ | 屯 |
| 124 | てへん(扌) | 才 | エテ | 才 技 抗② 抄 択テ 拘③ 拠 拙 拓 抽 抵② 拍 披テ 抹 括 掲 掌② 措 排 援 揮 提 搭 摂テ 拷 搬 摩 撤 撲 操 擁 擦 擬② |
| 125 | と(戸) | 戸 | トヒ | ― |
| 126 | とうがまえ(鬥) | 闘 | タト | ― |
| 127 | とぶ(飛) | 飛 | トフ | ― |
| 128 | とます(斗) | 料 | イス | 料 |
| 129 | とまた(攴) | 攴 | トマ | ― |
| 130 | とめる(止) | 武 | ワト | 武 歴 |
| 131 | とらがしら(虍) | 虚 | トラ | 虚 虜(トラカンムリ) |
| 132 | とり(鳥) | 鳴 | トリ | ― |
| 133 | なおがしら(⺌) | ⺌ | チィ | ― |
| 134 | ながい(長) | 長 | ナイ | ― |
| 135 | なべぶた(亠) | 亡 | ナヘ | 亡 京 |
| 136 | なめしかわ(韋) | 韓 | ナワ | ― |
| 137 | に(二) | 亜 | イニ | 亜 |
| 138 | においこう(香) | 香 | カオ | ― |
| 139 | にくづき(肉) | 期 | ルニ | 期 肉 肯 肪 胃 能ニ 胎 胆 肺 臓 胴 庸 脈 脳 膜 胞 腸 |
| 140 | にし(西) | 要 | ニシ | ― |
| 141 | にじゅうあし(廾) | 弁 | シト | 弁 弊 |
| 142 | にすい(冫) | 冷 | ニス | ― |
| 143 | にち(日) | 旬 | ヒニ | 旬 昨 昭 晶② 晩 普 暇② |
| 144 | にら(韭) | 韭 | ニラ | ― |
| 145 | にんべん(亻) | 化 | ニヒ | 化 以 仕 仙② 他 代 件 伐 佐 似 依② 佳③ 供 俊 信 便ヒ 個 候 俳 倍 俸 倫 偶 停② 傑 僧 像 僕 僚 億 儀 儒 優 俗 債 |
| 146 | にんやね(人) | 介 | ニネ | 介 令 |
| 147 | の(丿) | 丿 | ノア | ― |
| 148 | のぎへん(禾) | 秒 | ノキ | 秒 称② 秩 税 租 稿 科 利 穀 |
| 149 | のごめへん(釆) | 釈 | ノコ | 釈 |
| 150 | のつ(爪) | 爪 | ツイ | ― ⚠️(122「つめ」と同一符号。原本どおりだが要確認) |
| 151 | のぶん(攵) | 政 | ノフ | 政 敏 敢 敵 |
| 152 | のめ(丿) | 乏 | メア | ― ⚠️(147「の」と同一部首。Nihongo-Pro.com調査により2026-07-24判明) |
| 153 | は(歯) | 齢 | ヨハ | 齢 |
| 154 | はこがまえ(匚) | 匠 | ハコ | 匠 巨 医 |
| 155 | はしる(走) | 起 | ハシ | ― |
| 156 | はち(八) | 兵 | ハチ | 兵 具 典 |
| 157 | はつがしら(癶) | 発 | アツ | 発 |
| 158 | はは(母) | 毎 | ナハ | 毎 毒 |
| 159 | はばへん(巾) | 希 | ハキ | 希② 帝 師キ 席 帳② 帽② 幕 幣② 幅 |
| 160 | はね(羽) | 翌 | ハネ | 翌 |
| 161 | はねぼう(亅) | 了 | ナネ | 了 予 |
| 162 | ひおみのとり(酉) | 酪 | トサ | 酪 酵 酷 酸 |
| 163 | ひき(疋) | 疋 | ヒキ | ― |
| 164 | ひつじ(羊) | 義 | ヒツ | 義 |
| 165 | ひとあし(儿) | 充 | ヒア | 充 克 児 党③ア |
| 166 | ひのかわ(皮) | 皮 | ワヒ | ― |
| 167 | ひへん(火) | 灯 | ヒカ | 灯③ 炊 炉 燥 爆 |
| 168 | ひらひ(曰) | 曰 | ヒラ | ― |
| 169 | ふしづくり(卩) | 却 | ヌフ | 却 即 |
| 170 | ふでづくり(聿) | 粛 | フテ | 粛 |
| 171 | ふねへん(舟) | 航 | フネ | 航 般 舶 頗 艦 |
| 172 | ふゆがしら(夂) | 各 | フユ | ― |
| 173 | ふるとり(隹) | 雅 | ナト | 雅 雑 |
| 174 | ぶん(文) | 文 | フミ | ― |
| 175 | ほうへん(方) | 施 | ホカ | 施 族 |
| 176 | ぼうへん(|) | 中 | ナウ | ― ⚠️(部首名「ぼう」としてNihongo-Pro.comで確認。2026-07-24判明) |
| 177 | ぼくのと(卜) | 占 | トホ | ― |
| 178 | ほす(干) | 干 | ホス | ― |
| 179 | ほとぎ(缶) | 缶 | ホト | 缶② |
| 180 | ほねへん(骨) | 髄 | ホネ | 髄 |
| 181 | ま(巛) | 州 | マア | ― ⚠️(85「さんぼんがわ」と同一部首。Nihongo-Pro.com調査により2026-07-24判明) |
| 182 | まげあし(尢) | 尢 | モア | ― |
| 183 | ます(舛) | 舛 | マス | ― |
| 184 | また(又) | 叙 | マタ | 叙 |
| 185 | まだれ(广) | 府 | ネマ | 府 庁 序 庫 康 廉マ 廊 床 |
| 186 | まめ(豆) | 豆 | マメ | ― |
| 187 | み(身) | 身 | ミシ | ― |
| 188 | みず(水) | 泰 | ミス | 泰 |
| 189 | みずから(自) | 自 | カラ | ― |
| 190 | みみ(耳) | 職 | ナミ | 職 聖ミ |
| 191 | みる(見) | 規 | ニミ | 規 視② 覧 観 |
| 192 | む(厶) | 私 | ムア | ― |
| 193 | むぎ(麦) | 麦 | ムキ | ― |
| 194 | むしへん(虫) | 蛮 | ムシ | 蛮 融 |
| 195 | むじな(豸) | 豸 | ヨム | ― |
| 196 | むら(阝) | 阝 | ヌオ | ― ⚠️(34「おおざと」と同一符号。原本どおりだが要確認) |
| 197 | め(目) | 直 | ナメ | 直 盲 看② 省 眼 督 睡 |
| 198 | めめ(爻) | 爻 | メイ | ― |
| 199 | めん(面) | 面 | オモ | ― |
| 200 | もちいる(用) | 用 | モチ | ― |
| 201 | もんがまえ(門) | 閲 | カモ | 閲 閑② 闇モ |
| 202 | や(矢) | 知 | ヤシ | ― |
| 203 | やま(山) | 岐 | ヤマ | 岐 峡 崇 |
| 204 | やまいだれ(疒) | 疫 | ヤレ | 疫 疾 症② 痘 痴 療 癒 痢 |
| 205 | ゆうべ(夕) | 夕 | ユウ | ― |
| 206 | ゆみ(弓) | 弓 | ユヒ | ― |
| 207 | よつてん(灬) | 点 | ワヨ | 点 然 烈 勲 |
| 208 | よん(罒) | 置 | ヨア | ― ⚠️(6「あみがしら」と同一符号。原本どおりだが要確認) |
| 209 | らいすき(耒) | 耗 | スキ | 耗 |
| 210 | りっしんべん(忄) | 性 | リシ | 性 恒 情 惰 愉 慢 憶 慨 憾② |
| 211 | りっとう(刂) | 刊 | リト | 刊 刑 列 判 券 則 剤 剖 剰② 副 創 劇 剛 制② |
| 212 | るまた(殳) | 段 | イマ | 段 |
| 213 | れいづくり(隶) | 隷 | ワレ | 隷 |
| 214 | わかんむり(冖) | 冗 | ワリ | 冗 |
II章・III章の点番号列は、以下の2つの独立データとの機械照合により検証・修正した。
n1-jis1.txt/n1-jis2.txt:code4sabae/tenji(GitHub)kanji.csv:Low Vision Lab 公開のExcelデータをCSV化したもの。長谷川貞夫先生編『六点漢字解説一覧表』に基づくとみられる、独自のカタカナラベル表記(例:ナヨリ=46、ルサガリ=256、イサガリ=23)が用いられている。両データを相互に突き合わせた結果、全1,945件中1,943件(4マス漢字2件を含めれば実質全件)が一致し、 規則・調整音符号の体系が3系統の独立資料(沖縄資料・n1-jisデータ・kanji.csv)で一貫していることが確認できた。
